Wilson's ALLMEN - 30 Capsules
Rs.769.00 PKR
/
BENEFITS: Supports Energy Metabolism, Promotes Skin and Barrier Function, Contributes to Male Reproductive Physiology, Assists in Musculoskeletal Maintenance, Plays a Role in Hormonal Regulation
TASTE: Unflavoured
SERVINGS: 2 capsule/day or as advised by your physician
Wellness guage
Wilson’s Allmen contains a balanced multivitamin and mineral profile designed specifically for men, including vitamins A, B-complex, C, D, E, K, biotin, calcium, iron, magnesium, zinc, and selenium to support energy metabolism, immune health, reproductive function, and overall vitality.
- A
- B
- C
- D
- E
Out of stock

NON - GMO

THIRD-PARTY TESTED

SUSTAINABLY SOURCED
MADE IN PAKISTAN
What's Inside
A closer look at the natural nutrients that fuel each tablet with targeted benefits, from gut comfort to glowing skin.

Nutrition Facts
Ingredients | Amount | Amount (mg) | Food Equivalence |
---|---|---|---|
Vitamin A | 3500 IU | 1.05 mg | 2 medium carrots |
Vitamin B₁ (Thiamine) | 1.2 mg | 1.2 mg | 1 handful sunflower seeds |
Vitamin B₂ (Riboflavin) | 1.3 mg | 1.3 mg | 1 cup milk |
Vitamin B₃ (Niacin) | 16 mg | 16 mg | ½ fillet chicken breast |
Vitamin B₅ (Pantothenic acid) | 15 mg | 15 mg | 2 avocados |
Vitamin B₆ | 2 mg | 2 mg | 5 bananas |
Vitamin B₉ (Folic acid) | 200 µg | 0.2 mg | ½ cup spinach |
Vitamin B₁₂ | 6 µg | 0.006 mg | 3 eggs |
Vitamin C | 90 mg | 90 mg | 1 orange |
Vitamin D | 1000 IU | 0.025 mg | ⅕ fillet salmon |
Vitamin E | 45 IU | 30 mg | 1½ handfuls almonds |
Vitamin K₁ | 60 µg | 0.06 mg | ½ cup kale |
Biotin | 40 µg | 0.04 mg | 1 egg |
Calcium (from red algae) | 210 mg | 210 mg | ¾ cup milk |
Iron | 8 mg | 8 mg | 1¼ cups cooked spinach |
Phosphorus | 20 mg | 20 mg | trace (tiny serving) chicken |
Iodine | 150 µg | 0.15 mg | 1 sheet nori seaweed |
Magnesium | 100 mg | 100 mg | 3 bananas |
Zinc | 11 mg | 11 mg | 1½ oysters |
Selenium | 100 µg | 0.1 mg | 1½ Brazil nuts |
Copper | 0.9 mg | 0.9 mg | 1 handful |
Manganese | 2.3 mg | 2.3 mg | 1 cup brown rice |
Chromium | 35 µg | 0.035 mg | 1 cup broccoli |
Molybdenum | 50 µg | 0.05 mg | ½ cup lentils |
Potassium | 80 mg | 80 mg | ⅓ banana |
Product Details
Product Details
BENEFITS
BENEFITS
ROLE OF INGREDIENTS
ROLE OF INGREDIENTS
Leading the Way in Wellness
Leading the Way in Wellness
-
Skin
-
Hair
-
Nails
-
Joint + Bones
-
Energy + Cognition
-
Gut
-
Antioxidants
-
Digestion