Wilson's ALLFEM - 30 Capsules
Rs.769.00 PKR
/
BENEFITS: Supports Energy Metabolism, Promotes Skin and Barrier Function, Contributes to female Reproductive Physiology, Assists in Musculoskeletal Maintenance, Plays a Role in Hormonal Regulation
TASTE: Unflavoured
SERVINGS: 2 capsule/day or as advised by your physician
Wellness guage
Wilson’s Allfem is a women’s multivitamin featuring essential vitamins A, B complex, C, D, E, K, folate, biotin, calcium, iron, magnesium, zinc, and selenium to promote energy, immune support, hormonal balance, and bone health.
- A
- B
- C
- D
- E
Out of stock

NON - GMO

THIRD-PARTY TESTED

SUSTAINABLY SOURCED
MADE IN PAKISTAN
What's Inside
A closer look at the natural nutrients that fuel each tablet with targeted benefits, from gut comfort to glowing skin.

Nutrition Facts
Ingredients | Amount | Amount (mg) | Food Equivalence |
---|---|---|---|
Vitamin A | 3500 IU | 1.05 mg | 2 medium carrots |
Vitamin B₁ (Thiamine) | 1.1 mg | 1.1 mg | 1 handful sunflower seeds |
Vitamin B₂ (Riboflavin) | 1.1 mg | 1.1 mg | 1 cup milk |
Vitamin B₃ (Niacin) | 14 mg | 14 mg | ⅓ fillet chicken breast |
Vitamin B₅ (Pantothenic acid) | 15 mg | 15 mg | 2 avocados |
Vitamin B₆ | 2 mg | 2 mg | 5 bananas |
Vitamin B₉ (Folate) | 400 µg | 0.4 mg | 1 cup spinach |
Vitamin B₁₂ | 6 µg | 0.006 mg | 3 eggs |
Vitamin C | 75 mg | 75 mg | 1 small orange |
Vitamin D | 1000 IU | 0.025 mg | ⅕ fillet salmon |
Vitamin E | 35 IU | 23.3 mg | 1 handful almonds |
Vitamin K₁ | 50 µg | 0.05 mg | ½ cup kale |
Biotin | 40 µg | 0.04 mg | 1 egg |
Calcium (from red algae) | 200 mg | 200 mg | ¾ cup milk |
Iron | 18 mg | 18 mg | 3 cups cooked spinach |
Phosphorus | 20 mg | 20 mg | trace (tiny serving) chicken |
Iodine | 150 µg | 0.15 mg | 1 sheet nori seaweed |
Magnesium | 100 mg | 100 mg | 3 bananas |
Zinc | 8 mg | 8 mg | 1 oyster |
Selenium | 18 µg | 0.018 mg | ⅕ Brazil nut |
Copper | 0.5 mg | 0.5 mg | ½ handful |
Manganese | 1.8 mg | 1.8 mg | ¾ cup brown rice |
Chromium | 32 µg | 0.032 mg | 1 cup broccoli |
Molybdenum | 50 µg | 0.05 mg | ½ cup lentils |
Potassium | 80 mg | 80 mg | ⅓ banana |
Product Details
Product Details
BENEFITS
BENEFITS
ROLE OF INGREDIENTS
ROLE OF INGREDIENTS
Leading the Way in Wellness
Leading the Way in Wellness
-
Skin
-
Hair
-
Nails
-
Joint + Bones
-
Energy + Cognition
-
Gut
-
Antioxidants
-
Digestion